Prueba 3 de 6 · Temporada 2026

Móra d'Ebre

6–7 junio 2026 Tarragona 8 pilotos Completada
Doblete · Race 1 & Race 2
Roger Gálvez #3
Mejor vuelta R2: 59.763  ·  Pole: 1:00.043
← Aspar Valencia Villena →
Race 1 MV: 1:00.372 — B. González
M. Parra
+4.218
R. Gálvez
Ganador
B. González
+6.541
1 Roger Gálvez#3 1:00.043 25
2 Miguel Parra#12 +4.218 1:00.891 20
3 Borja González#31 +6.541 1:00.372 ⚡ 16
4 Santiago Rafael#15 +12.005 1:01.540 13
5 Sergio Lezcano#4 +18.340 1:02.118 11
6 Alexis#8 +24.771 1:02.904 10
7 Mireia Morell#7 +31.002 1:03.455 9
8 Óscar Piña#22 +45.119 1:04.200 8
Race 2 MV: 59.763 — R. Gálvez
M. Parra
+2.901
R. Gálvez
Ganador
B. González
+5.107
1 Roger Gálvez#3 59.763 ⚡ 25
2 Miguel Parra#12 +2.901 1:00.541 20
3 Borja González#31 +5.107 1:00.891 16
4 Sergio Lezcano#4 +9.882 1:01.330 13
5 Santiago Rafael#15 +14.440 1:01.780 11
6 Cristian#55 +19.003 1:02.210 10
7 Pedro Moreno#99 +27.551 1:03.001 9
8 Mireia Morell#7 +33.120 1:03.542 8

Puntos sumados en Móra d'Ebre

1Roger Gálvez #325255048
2Miguel Parra #1220204041
3Borja González #3116163286 🏆
4Sergio Lezcano #411132454
5Santiago Rafael #1513112424
6Alexis #8101010
7Mireia Morell #7981733
8Óscar Piña #228827

Puntos: 1º=25 · 2º=20 · 3º=16 · 4º=13 · 5º=11 · 6º=10 · 7º=9 · 8º=8